ProductsLocation :Home » Products
Deep Groove Ball Bearing
点击看大图
Detailed:


6000 Series









Bearing No. Dimensions(mm) Weight
(kg)
Bearing No.
d D B
6000 10 26 8 0.019 6000 2Z 6000 RS 6000 2RS 6000 N 6000 ZN 6000 ZNR
6001 12 28 8 0.021 6001 2Z 6001 RS 6001 2RS 6001 N 6001 ZN 6001 ZNR
6002 15 32 9 0.035 6002 2Z 6002 RS 6002 2RS 6002 N 6002 ZN 6002 ZNR
6003 17 35 10 0.040 6003 2Z 6003 RS 6003 2RS 6003 N 6003 ZN 6003 ZNR
6004 20 42 12 0.068 6004 2Z 6004 RS 6004 2RS 6004 N 6004 ZN 6004 ZNR
6005 25 47 12 0.079 6005 2Z 6005 RS 6005 2RS 6005 N 6005 ZN 6005 ZNR
6006 30 55 13 0.113 6006 2Z 6006 RS 6006 2RS 6006 N 6006 ZN 6006 ZNR
6007 35 62 14 0.149 6007 2Z 6007 RS 6007 2RS 6007 N 6007 ZN 6007 ZNR
6008 40 68 15 0.185 6008 2Z 6008 RS 6008 2RS 6008 N 6008 ZN 6008 ZNR
6009 45 75 16 0.231 6009 2Z 6009 RS 6009 2RS 6009 N 6009 ZN 6009 ZNR
6010 50 80 16 0.256 6010 2Z 6010 RS 6010 2RS 6010 N 6010 ZN 6010 ZNR
6011 55 90 18 0.388 6011 2Z 6011 RS  6011 2RS 6011 N 6011 ZN 6011 ZNR
6012 60 95 18 0.414 6012 2Z 6012 RS  6012 2RS 6012 N 6012 ZN 6012 ZNR
6013 65 100 18 0.436 6013 2Z 6013 RS 6013 2RS 6013 N 6013 ZN 6013 ZNR
6014 70 110 20 0.607 6014 2Z 6014 RS 6014 2RS 6014 N 6014 ZN 6014 ZNR
6015 75 115 20 0.645 6015 2Z 6015 RS 6015 2RS 6015 N 6015 ZN 6015 ZNR
6016 80 125 22 0.850 6016 2Z 6016 RS 6016 2RS 6016 N 6016 ZN 6016 ZNR
6017 85 130 22 0.890 6017 2Z 6017 RS 6017 2RS 6017 N 6017 ZN 6017 ZNR
6018 90 140 24 1.150 6018 2Z 6018 RS 6018 2RS 6018 N 6018 ZN 6018 ZNR
6019 95 145 24 1.200 6019 2Z 6019 RS 6019 2RS 6019 N 6019 ZN 6019 ZNR
6020 100 150 24 1.250 6020 2Z 6020 RS 6020 2RS 6020 N 6020 ZN 6020 ZNR
6021 105 160 26 1.600 6021 2Z 6021 RS 6021 2RS 6021 N 6021 ZN 6021 ZNR
6022 110 170 28 1.950 6022 2Z 6022 RS 6022 2RS 6022 N 6022 ZN 6022 ZNR
6024 120 180 28 2.050 6024 2Z 6024 RS 6024 2RS 6024 N 6024 ZN 6024 ZNR
6026 130 200 33 3.150 6026 2Z 6026 RS 6026 2RS 6026 N 6026 ZN 6026 ZNR
6028 140 210 33 3.350 6028 2Z 6028 RS 6028 2RS 6028 N 6028 ZN 6028 ZNR
6030 150 225 35 4.080 6030 2Z 6030 RS 6030 2RS 6030 N 6030 ZN 6030 ZNR
6032 160 240 38 5.050 6032 2Z 6032 RS 6032 2RS 6032 N 6032 ZN 6032 ZNR
6034 170 260 42 6.760 6034 2Z 6034 RS 6034 2RS 6034 N 6034 ZN 6034 ZNR
6036 180 280 46 6.490 6036 2Z 6036 RS 6036 2RS 6036 N 6036 ZN 6036 ZNR
6038 190 290 46 9.180 6038 2Z 6038 RS 6038 2RS 6038 N 6038 ZN 6038 ZNR






















6200 Series









Bearing No. Dimensions(mm) Weight
(kg)
Bearing No.
d D B
6200 10 30 9 0.032 6200 2Z 6200 RS 6200 2RS 6200 N 6200 ZN 6200 ZNR
6201 12 32 10 0.037 6201 2Z 6201 RS 6201 2RS 6201 N 6201 ZN 6201 ZNR
6202 15 35 11 0.045 6202 2Z 6202 RS 6202 2RS 6202 N 6202 ZN 6202 ZNR
6203 17 40 12 0.066 6203 2Z 6203 RS 6203 2RS 6203 N 6203 ZN 6203 ZNR
6204 20 47 14 0.106 6204 2Z 6204 RS 6204 2RS 6204 N 6204 ZN 6204 ZNR
62/22 22 50 14 0.117 62/22 2Z 62/22 RS 62/22 2RS 62/22 N 62/22 ZN 62/22 ZNR
6205 25 52 15 0.128 6205 2Z 6205 RS 6205 2RS 6205 N 6205 ZN 6205 ZNR
62/28 28 58 16 0.171 62/28 2Z 62/28 RS 62/28 2RS 62/28 N 62/28 ZN 62/28 ZNR
6206 30 62 16 0.199 6206 2Z 6206 RS 6206 2RS 6206 N 6206 ZN 6206 ZNR
62/32 32 65 17 0.226 62/32 2Z 62/32 RS 62/32 2RS 62/32 N 62/32 ZN 62/32 ZNR
6207 35 72 17 0.288 6207 2Z 6207 RS 6207 2RS 6207 N 6207 ZN 6207 ZNR
6208 40 80 18 0.366 6208 2Z 6208 RS 6208 2RS 6208 N 6208 ZN 6208 ZNR
6209 45 85 19 0.398 6209 2Z 6209 RS 6209 2RS 6209 N 6209 ZN 6209 ZNR
6210 50 90 20 0.454 6210 2Z 6210 RS 6210 2RS 6210 N 6210 ZN 6210 ZNR
6211 55 100 21 0.601 6211 2Z 6211 RS 6211 2RS 6211 N 6211 ZN 6211 ZNR
6212 60 110 22 0.783 6212 2Z 6212 RS 6212 2RS 6212 N 6212 ZN 6212 ZNR
6213 65 120 23 0.99 6213 2Z 6213 RS 6213 2RS 6213 N 6213 ZN 6213 ZNR
6214 70 125 24 1.07 6214 2Z 6214 RS 6214 2RS 6214 N 6214 ZN 6214 ZNR
6215 75 130 25 1.18 6215 2Z 6215 RS 6215 2RS 6215 N 6215 ZN 6215 ZNR
6216 80 140 26 1.4 6216 2Z 6216 RS 6216 2RS 6216 N 6216 ZN 6216 ZNR
6217 85 150 28 1.79 6217 2Z 6217 RS 6217 2RS 6217 N 6217 ZN 6217 ZNR
6218 90 160 30 2.15 6218 2Z 6218 RS 6218 2RS 6218 N 6218 ZN 6218 ZNR
6219 95 170 32 2.61 6219 2Z 6219 RS 6219 2RS 6219 N 6219 ZN 6219 ZNR
6220 100 180 34 2.23 6220 2Z 6220 RS 6220 2RS 6220 N 6220 ZN 6220 ZNR
6221 105 190 36 3.66 6221 2Z 6221 RS 6221 2RS 6221 N 6221 ZN 6221 ZNR
6222 110 200 38 4.29 6222 2Z 6222 RS 6222 2RS 6222 N 6222 ZN 6222 ZNR
6224 120 215 40 5.16 6224 2Z 6224 RS 6224 2RS 6224 N 6224 ZN 6224 ZNR
6226 130 230 40 6.19 6226 2Z 6226 RS 6226 2RS 6226 N 6226 ZN 6226 ZNR
6228 140 250 42 9.44 6228 2Z 6228 RS 6228 2RS 6228 N 6228 ZN 6228 ZNR
6230 150 270 45 10.4 6230 2Z 6230 RS 6230 2RS 6230 N 6230 ZN 6230 ZNR






















6300 Series









Bearing No. Dimensions(mm) Weight
(kg)
Bearing No.
d D B
6300 10 35 11 0.053 6300 2Z 6300 RS 6300 2RS 6300 N 6300 ZN 6300 ZNR
6301 12 37 12 0.06 6301 2Z 6301 RS 6301 2RS 6301 N 6301 ZN 6301 ZNR
6302 15 42 13 0.082 6302 2Z 6302 RS 6302 2RS 6302 N 6302 ZN 6302 ZNR
6303 17 47 14 0.115 6303 2Z 6303 RS 6303 2RS 6303 N 6303 ZN 6303 ZNR
6304 20 52 15 0.144 6304 2Z 6304 RS 6304 2RS 6304 N 6304 ZN 6304 ZNR
63/22 22 56 16 0.176 63/22 2Z 63/22 RS 63/22 2RS 63/22 N 63/22 ZN 63/22 ZNR
6305 25 62 17 0.232 6305 2Z 6305 RS 6305 2RS 6305 N 6305 ZN 6305 ZNR
63/28 28 68 18 0.284 63/28 2Z 63/28 RS 63/28 2RS 63/28 N 63/28 ZN 63/28 ZNR
6306 30 72 19 0.36 6306 2Z 6306 RS 6306 2RS 6306 N 6306 ZN 6306 ZNR
63/32 32 75 20 0.382 63/32 2Z 63/32 RS 63/32 2RS 63/32 N 63/32 ZN 63/32 ZNR
6307 35 80 21 0.457 6307 2Z 6307 RS 6307 2RS 6307 N 6307 ZN 6307 ZNR
6308 40 90 23 0.63 6308 2Z 6308 RS 6308 2RS 6308 N 6308 ZN 6308 ZNR
6309 45 100 25 0.814 6309 2Z 6309 RS 6309 2RS 6309 N 6309 ZN 6309 ZNR
6310 50 110 27 1.07 6310 2Z 6310 RS 6310 2RS 6310 N 6310 ZN 6310 ZNR
6311 55 120 29 1.37 6311 2Z 6311 RS 6311 2RS 6311 N 6311 ZN 6311 ZNR
6312 60 130 31 1.73 6312 2Z 6312 RS 6312 2RS 6312 N 6312 ZN 6312 ZNR
6313 65 140 33 2.08 6313 2Z 6313 RS 6313 2RS 6313 N 6313 ZN 6313 ZNR
6314 70 150 35 2.52 6314 2Z 6314 RS 6314 2RS 6314 N 6314 ZN 6314 ZNR
6315 75 160 37 3.02 6315 2Z 6315 RS 6315 2RS 6315 N 6315 ZN 6315 ZNR
6316 80 170 39 3.59 6316 2Z 6316 RS 6316 2RS 6316 N 6316 ZN 6316 ZNR
6317 85 180 41 4.23 6317 2Z 6317 RS 6317 2RS 6317 N 6317 ZN 6317 ZNR
6318 90 190 43 4.91 6318 2Z 6318 RS 6318 2RS 6318 N 6318 ZN 6318 ZNR
6319 95 200 45 5.66 6319 2Z 6319 RS 6319 2RS 6319 N 6319 ZN 6319 ZNR
6320 100 215 47 7.08 6320 2Z 6320 RS 6320 2RS 6320 N 6320 ZN 6320 ZNR











6400Series 









Bearing No. Dimensions(mm) Weight
(kg)
Bearing No.
d D B
6403 17 62 17 0.27 6403 2Z 6403 RS 6403 2RS 6403 N 6403 ZN 6403 ZNR
6404 20 72 19 0.4 6404 2Z 6404 RS 6404 2RS 6404 N 6404 ZN 6404 ZNR
6405 25 80 21 0.53 6405 2Z 6405 RS 6405 2RS 6405 N 6405 ZN 6405 ZNR
6406 30 90 23 0.735 6406 2Z 6406 RS 6406 2RS 6406 N 6406 ZN 6406 ZNR
6407 35 100 25 0.952 6407 2Z 6407 RS 6407 2RS 6407 N 6407 ZN 6407 ZNR
6408 40 110 27 1.23 6408 2Z 6408 RS 6408 2RS 6408 N 6408 ZN 6408 ZNR
6409 45 120 29 1.53 6409 2Z 6409 RS 6409 2RS 6409 N 6409 ZN 6409 ZNR
6410 50 130 31 1.88 6410 2Z 6410 RS 6410 2RS 6410 N 6410 ZN 6410 ZNR
6411 55 140 33 2.29 6411 2Z 6411 RS 6411 2RS 6411 N 6411 ZN 6411 ZNR
6412 60 150 35 2.77 6412 2Z 6412 RS 6412 2RS 6412 N 6412 ZN 6412 ZNR
6413 65 160 37 3.3 6413 2Z 6413 RS 6413 2RS 6413 N 6413 ZN 6413 ZNR
6414 70 180 42 4.83 6414 2Z 6414 RS 6414 2RS 6414 N 6414 ZN 6414 ZNR
6415 75 190 45 5.72 6415 2Z 6415 RS 6415 2RS 6415 N

6415 ZN

6415 ZNR
6416 80 200 48 6.76 6416 2Z 6416 RS 6416 2RS 6416 N 6416 ZN 6416 ZNR
6417 85 210 52 8.31 6417 2Z 6417 RS 6417 2RS 6417 N 6417 ZN 6417 ZNR
6418 90 225 54 9.47 6418 2Z 6418 RS 6418 2RS 6418 N 6418 ZN 6418 ZNR
6419 95 240 55 13.4 6419 2Z 6419 RS 6419 2RS 6419 N 6419 ZN 6419 ZNR
6420 100 250 58 15.4 6420 2Z 6420 RS 6420 2RS 6420 N 6420 ZN 6420 ZNR


6800 Series



Bearing No. Dimensions(mm) Weight
(kg)
d D B
6800 10 19 5 0.005
6801 12 21 5 0.006
6802 15 24 5 0.007
6803 17 26 5 0.008
6804 20 32 7 0.019
6805 25 37 7 0.022
6806 30 42 7 0.026
6807 35 47 7 0.029
6808 40 52 7 0.033
6809 45 58 7 0.04
6810 50 65 7 0.052

 


6900 Series





Bearing No. Dimensions(mm) Load Rating KN Weight
(kg)
d D B Dynamic Cr Static Cor
6900 10 22 6 2.7 1.3 0.009
6901 12 24 6 2.9 1.5 0.011
6902 15 28 7 4.3 2.3 0.016
6903 17 30 7 4.6 2.6 0.018
6904 20 37 9 6.4 3.7 0.036
6905 25 42 9 7 4.5 0.042
6906 30 47 9 7.2 5 0.048
6907 35 55 10 9.5 6.8 0.074
6908 40 62 12 13.7 9.9 0.11
6909 45 68 12 14.1 10.9 0.128
6910 50 72 12 14.5 11.7 0.132


62200Series





Bearing No. Dimensions(mm) Load Rating KN Weight
(kg)
d D B Dynamic Cr Static Cor
62200 10 30 14 5.1 2.39 0.04
62201 12 32 14 6.1 2.75 0.045
62202 15 35 14 7.75 3.6 0.054
62203 17 40 16 9.6 4.6 0.083
62204 20 47 18 12.8 6.65 0.13
62205 25 52 18 14 7.85 0.15
62206 30 62 20 19.5 11.3 0.24
62207 35 72 23 25.7 15.3 0.37
62208 40 80 23 29.1 17.8 0.44
62209 45 85 23 32.5 20.4 0.48
62210 50 90 23 35 23.2 0.52
62211 55 100 25 43.5 29.2 0.7
62212 60 110 28 52.5 36 0.97
62213 65 120 31 57.5 40 1.25
62214 70 125 31 62 44 1.3
62215 75 130 31 66 49.5 1.39
62216 80 140 33 72.5 53    
62217 85 150 36 83.5 64    
62218 90 160 40 96 71.5    
62219 95 170 43 109 82    
62220 100 180 46 122 93    


62300Series





Bearing No. Dimensions(mm) Load Rating KN Weight
(kg)
d D B Dynamic Cr Static Cor
62300 10 35 17 8.2 3.5 0.073
62301 12 37 17 9.7 4.2 0.0814
62302 15 42 17 11.4 5.45 0.105
62303 17 47 19 13.5 6.55 0.146
62304 20 52 21 15.9 7.9 0.195
62305 25 62 24 21.2 10.9 0.306
62306 30 72 27 26.7 15 0.478
62307 35 80 31 33.5 19.1 0.647
62308 40 90 33 40.5 24 0.885
62309 45 100 36 53 32 1.156
62310 50 110 40 62 38.5 1.498
62311 55 120 43 71.5 45 1.918
62312 60 130 46 82 52 2.422
62313 65 140 48 92.5 60
62314 70 150 51 104 68
62315 75 160 55 113 77
62316 80 170 58 123 86.5
62317 85 180 60 133 97
62318 90 190 64 143 107
62319 95 200 67 153 119


63001Series





Bearing No. Dimensions(mm) Load Rating KN Weight
(kg)
d D B Dynamic Cr Static Cor
63001 12 28 12 5.1 2.39 0.029
63002 15 32 13 5.6 2.84 0.039
63003 17 35 14 6.8 3.35 0.052
63004 20 42 16 9.4 5.05 0.086
63005 25 47 16 10.1 5.58 0.1
63006 30 55 19 13.2 8.3 0.16
63007 35 62 20 16 10.3 0.21
63008 40 68 21 16.8 11.5 0.26
63009 45 75 23 20.8 14.6 0.34
63010 50 80 23 21.6 16 0.37

Update time :2016/5/18

Tel


   E-mail: skonn-bearings@vip.163.com
              sales@skonn-bearings.com
   Fax: +86-519-86603718 86603528




Mobile Web

Tel: +86-519-86603868, 86603568 Fax: +86-519-86603718, 86603528
Add:Rm.1105, 367 Tongjiang Central Road, Changzhou City,Jiangsu Province, China Copyright © 2006-2014 SKONN Bearings & Rolling Elements Group