ProductsLocation :Home » Products
Taper Roller Bearing
点击看大图
Detailed:


Taper Roller Bearing
Metric Series





Bearing No. Dimensions(mm) Weight
(kg)
d D T B C
30202 15 35 11.75 11 10 0.053
30203 17 40 13.25 12 11 0.074
30204 20 47 15.25 14 12 0.12
30205 25 52 16.25 15 13 0.15
30206 30 62 17.25 16 14 0.22
30207 35 72 18.25 17 15 0.32
30208 40 80 19.75 18 16 0.42
30209 45 85 20.75 19 16 0.47
30210 50 90 21.75 20 17 0.53
30211 55 100 22.75 21 18 0.69
30212 60 110 23.75 22 19 0.86
30213 65 120 24.25 23 20 1.1
30214 70 125 26.25 24 21 l.22
30215 75 130 27.25 25 22 1.33
30216 80 140 28.25 26 22 1.59
30217 85 150 30.5 28 24
30219 95 170 34.5 32 27
30302 15 42 14.25 13 11 0.095
30303 17 47 15.25 14 12 0.13
30303D 17 47 15.25 14 12 0.13
30304 20 52 16.25 15 13 0.23
30305 25 62 18.25 17 15 0.26
30305D 25 62 18.25 17 13
30306 30 72 20.75 19 16 0.385
30306X2B 30 72 24.35 23 18 0.45
30307 35 80 22.75 21 18 0.533
30308 40 90 25.25 23 20 0.72
30309 45 100 27.25 25 22 0.98







Metric Series





Bearing No. Dimensions(mm) Weight
(kg)
d D T B C
30309X2B 45 100 31.8 29 20.5 1.05
30310 50 110 29.25 27 23 1.23
30311 55 120 31.5 29 25 1.56
30312 60 130 33.5 31 26 1.95
30313 65 140 36 33 28 2.38
31311 55 120 31.5 29 21 1.5
32004X 20 42 15 15 12 0.097
32005X 25 47 15 15 11.5 0.11
32006X 30 55 17 17 13 0.17
32007X 35 62 18 18 14 0.22
32008X 40 68 19 19 14.5 0.27
32009X 45 75 20 20 15.5 0.34
32010X 50 80 20 20 15.5 0.37
32011X 55 90 23 23 17.5 0.55
32012X 60 95 23 23 17.5 0.59
32013X 65 100 23 23 17.5 0.63
32014X 70 110 25 25 19 0.84
32015X 75 115 25 25 19 0.9
32016X 80 125 29 29 22 1.28
32017X 85 130 29 29 22 1.35
32018X 90 140 32 32 24 1.75
32019X 95 145 32 32 24 1.82
32020 100 150 32 32 24
32021 105 160 35 35 26
32022 110 170 38 38 29
32204 20 47 19.25 18 15
32205 25 52 19.25 18 15 0.179
32206 30 62 21.25 20 17 0.294
32207 35 72 24.25 23 19 0.43
32208 40 80 24.75 23 19 0.537
32209 45 85 24.75 23 19 0.58







32210 50 90 24.75 23 19 0.61
32211 55 100 26.75 25 21 0.83
32212 60 110 29.75 28 24 1.14
32213 65 120 32.75 31 27 1.5
32214 70 125 33.25 31 27 1.61
32215 75 130 33.25 31 27 1.7
32216 80 140 35.25 33 28 2.04
32217 85 150 38.5 36 30
32218 90 160 42.5 40 34
32219 95 170 45.5 43 37
32220 100 180 49 46 39







Metric Series





Bearing No. Dimensions(mm) Weight
(kg)
d D T B C
32303 17 47 20.25 19 16 0.165
32304 20 52 22.25 21 18 0.22
32305 25 62 25.25 24 20 0.36
32306 30 72 28.75 27 23 0.55
32307 35 80 32.75 31 25 0.757
32308 40 90 35.25 33 27 1.02
32309 45 100 38.25 36 30 1.36
32310 50 110 45.25 40 33 1.8
32311 55 120 45.5 43 35 2.29
32312 60 130 48.5 46 37 2.86
32313 65 140 51 48 39 3.45
32314 70 150 54 51 42
32315 75 160 58 55 45
32316 80 170 61.5 58 48
32317 85 180 63.5 60 49
33005 25 47 17 17 14
33006 30 55 20 20 16
33007 35 62 21 21 17
33008 40 68 22 22 18
33009 45 75 24 24 19
33010 50 80 24 24 19 0.45
33011 55 90 27 27 21 0.7
33012 60 95 27 27 21 0.73
33013 65 100 27 27 21 0.78
33014 70 110 31 31 25.5
33015 75 115 31 31 25.5 1.15
33018 90 140 39 39 32.5 2.2
33019 95 145 39 39 32.5
33022 110 170 47 47 37
33108 40 75 26 26 20.5
33109 45 80 26 26 20.5
33110 50 85 26 26 20
33111 55 95 30 30 23
33112 60 100 30 30 23
33113 65 110 34 34 26.5
33113X 65 110 34 34 26.5 1.3
33114 70 120 37 37 29
33115 75 125 37 37 29
33116 80 130 37 37 29
33117 85 140 41 41 32
33117 90 160 32.5 30 26
33118 90 150 45 45 35
33205 25 52 22 22 18 0.22
33206 30 62 25 25 19.5 0.38







Metric Series





Bearing No. Dimensions(mm) Weight
(kg)
d D T B C
33207 35 72 28 28 22 0.53
33208 40 80 32 32 25 0.73
33209 45 85 32 32 25 0.81
33210 50 90 32 32 24.5 0.83
33211 55 100 35 35 27 1.13
33212 60 110 38 38 29 1.53
33213 65 120 41 41 32 1.99
33214 70 125 41 41 32 2.08
33215 75 130 41 41 32 2.14
33216 80 140 46 46 35 2.94
33217 85 150 49 49 37
0506R 25 62 18.25 17 14
30615 75 135 44.5 45 36.5 2.65
320/22 22 44 15 15 11.5
320/28 28 52 16 16 12
320/32 32 58 17 17 13
32005A 25 47 15 15 11.5
332/28 28 58 24 24 19
332/32 32 65 26 26 20.5
607 30 72 20.75 19 14














Inch Series





Bearing No. Dimensions(mm)
d D T B C
LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668
LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065
M12649/10 21.43 50.005 17.526 18.288 13.97
LM12749/10 21.986 45.237 15.494 16.637 12.065
LM12749/11 21.986 45.974 15.494 16.637 12.065
L44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668
M84548/10 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732
L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668
L45449/10 29 50.292 14.224 14.732 10.668
LM67048/10 31.75 59.131 15.875 16.764 11.811
LM67049A/10 31.75 59.131 15.875 16.7 12
15123/245 31.75 62 18.161 19.05 14.288
2580/20 31.75 66.421 25.4 25.357 20.638
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97
25877/20 34.925 73.025 23.812 24.608 19.05
25877/21 34.925 73.025 23.812 24.608 19.05
2793/20 34.925 76.2 23.812 25.654 19.05







Inch Series





Bearing No. Dimensions(mm)
d D T B C
31594/20 34.925 76.2 29.37 28.575 23.812
3872/20 34.925 85.725 30.162 30.162 23.812
L68149/10 35 59.131 15.875 16.764 11.938
L68149/11 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938
JL69349/10 38 63 17 17 13.5
2776/20 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05
2788/20 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05
418/414 38.1 88.5 26.988 29.083 22.225
2789/20 39.688 76.2 23.812 25.654 19.05
HM801349/10 40.483 82.55 29.37 28.575 23.02
LM300849/11 40.988 67.975 17.5 18 13.5
18590/20 41.275 73.025 16.667 17.462 12.7
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732
LM501349/14 41.275 73.431 21.43 19.812 16.604
11162/300 41.275 76.2 18.009 17.384 14.288
25578/20 42.862 82.931 23.812 25.4 19.05
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05
25582/20 44.45 82.931 24.812 26.4 20.05
HM803149/10 44.45 88.9 30.162 29.37 23.02
3782/20 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812
3776/20 44.983 93.264 30.162 30.302 23.812
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05
25590/22 45.618 83.058 23.876 25.4 19.114
25590/23 45.618 82.931 26.988 25.4 22.225
LM503349A/10 45.987 74.976 18 18 14
18690/20 46.038 79.375 17.462 17.462 13.495
359A/354A 46.038 85 20.638 21.692 17.462
3778/20 47.625 93.264 30.162 30.302 23.812
JLM104948/10 50 82 21.5 21.5 17
LM104949/11 50.8 82.55 21.59 22.225 16.51
18790/20 50.8 85 17.462 17.462 13.495
18790/24 50.8 88.9 18.462 18.462 14.495
3780/20 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812
387/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875
387A/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875
387AS/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875
387S/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875
462/453X 57.15 104.775 30.162 29.317 24.605
29580/20 60 107.95 25.4 25.4 19.05
3984/3920 66.675 112.713 30.163

Update time :2016/5/18

Tel


   E-mail: skonn-bearings@vip.163.com
              sales@skonn-bearings.com
   Fax: +86-519-86603718 86603528




Mobile Web

Tel: +86-519-86603868, 86603568 Fax: +86-519-86603718, 86603528
Add:Rm.1105, 367 Tongjiang Central Road, Changzhou City,Jiangsu Province, China Copyright © 2006-2014 SKONN Bearings & Rolling Elements Group