ProductsLocation :Home » Products
Spherical Roller Bearing
点击看大图
Detailed:


Sphercial Roller Bearing
Bearing No.  Dimension(mm) Weight 
d D B kg
21304 20 52 15 0.17
21308 40 90 23 0.52
21309 45 100 25 1.02
21311 55 120 29 1.63
21312 60 130 31 1.99
21313 65 140 33 2.44
21314 70 150 35 2.98
21315 75 160 37 3.59
21316 80 170 39 4.29
21317 85 180 41 5
21318 90 190 43 6.06
22205 25 52 18 0.186
22206 30 62 20 0.294
22207 35 72 23 0.447
22208 40 80 23 0.55
22209 45 85 23 0.59
22210 50 90 23 0.67
22211 55 100 25 0.86
22212 60 110 28 1.22
22213 65 120 31 1.63
22214 70 125 31 1.64
22215 75 130 31 1.75
22216 80 140 33 2.23
22217 85 150 36 2.79
22218 90 160 40 3.78
22219 95 170 43 4.31
22220 100 180 46 5.06
22222 110 200 53 7.4
22224 120 251 58 9.13
22226 130 230 64 11.3
22228 140 250 68 14.5
22230 150 270 73 18.1
22232 160 290 80 22.8
22234 170 310 86 29.2
22236 180 320 86 30
22238 190 340 92 37.3
22240 200 360 98 43.2
22308 40 90 33 1.07
22309 45 100 36 1.39
22310 50 110 40 1.83
22311 55 120 43 2.4
22312 60 130 46 2.94
22313 65 140 48 3.49
22314 70 150 51 4.25
22315 75 160 55 5.34
22316 80 170 58 6.24
22317 85 180 60 7.36
22318 90 190 64 8.67
22319 95 200 67 9.88
22320 100 215 73 13.1
22322 110 240 80 18
22324 120 260 80 21.7
22326 130 280 93 28.2
22328 140 300 102 34.9
22330 150 320 108 43.7
22332 160 340 114 51.9
22334 170 360 120 61.1
22336 180 380 126 71.4
22338 190 400 132 82.7
22340 200 420 138 95.2
23022 110 170 45 3.79
23024 120 180 46 4.1
23026 130 200 52 6.02
23028 140 210 53 6.43
23030 150 225 56 7.81
23032 160 240 60 9.56
23034 170 260 67 13
23036 180 280 74 17.3
23038 190 290 75 18.2
23040 200 310 82 23.3
23120 100 165 52 4.39
23122 110 180 56 5.72
23124 120 200 62 8.01
23126 130 210 64 8.75
23128 140 225 68 10.7
23130 150 250 80 16.2
23132 160 270 86 20.8
23134 170 280 88 22.2
23136 180 300 96 28
23138 190 320 104 34.9
23140 200 340 112 43.1
23218 90 160 52.4 4.64
23220 100 180 60.3 6.81
23222 110 200 69.8 9.79
23224 120 215 76 12.1
23226 130 230 80 14.3
23228 140 250 88 18.9
23230 150 270 96 24.3
23232 160 290 104 30.6
23234 170 310 110 37.4
23236 180 320 112 39.5
23238 190 340 120 48
23240 200 360 128 57.8
24018 90 140 50 2.89
24020 100 150 50 3.15
24022 110 170 60 5.04
24024 120 180 60 5.4
24026 130 200 69 8.16
24028 140 210 69 8.42
24030 150 225 75 10.5
24032 160 240 80 13
24034 170 260 90 17.6
24036 180 280 100 23.5
24038 190 290 100 23.8
24040 200 310 109 31.4
24122 110 180 69 7.15
24124 120 200 80 10.2
24126 130 210 80 11.1
24128 140 225 85 13.1
24130 150 250 100 20.2
24132 160 270 109 26.1
24134 170 280 109 27.2
24136 180 300 118 33.5
24138 190 320 128 42.3
24140 200 340 140 53.3

Update time :2016/5/18

Tel


   E-mail: skonn-bearings@vip.163.com
              sales@skonn-bearings.com
   Fax: +86-519-86603718 86603528




Mobile Web

Tel: +86-519-86603868, 86603568 Fax: +86-519-86603718, 86603528
Add:Rm.1105, 367 Tongjiang Central Road, Changzhou City,Jiangsu Province, China Copyright © 2006-2014 SKONN Bearings & Rolling Elements Group